Free To X ADS Fabro OvestUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 64 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
In A1 km 429 (verso Napoli) a Fabro c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 64 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La potenza massima a questo indirizzo è 300 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.