Autostrada del SoleUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 10 | — |
In Stazione di Servizio Montepulciano Est a Montepulciano c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 10 | — |
La potenza massima a questo indirizzo è 400 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.