Ewiva Golf Club CavagliàUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | — |
In Via Santhià a Cavaglià ci sono 2 punti di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | — |
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 8 | DC |
La potenza massima a questo indirizzo è 350 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.