SEA Smart Energy Area Milano Bovisa FNM
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | — | 1 | DC |
| CHAdeMO | — | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | — | 2 | — |
| SCAME Type 3A (Low Power) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
In Piazza Emilio Alfieri a Milano c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | — | 1 | DC |
| CHAdeMO | — | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | — | 2 | — |
| SCAME Type 3A (Low Power) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
È un punto di ricarica normale (max. 3.7 kW).
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.