Electra Cremona PoUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
In Via Castelleone 108 a Cremona ci sono 3 punti di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CEE 3 Pin | 3 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Tesla (Model S/X) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 3 | AC (Three-Phase) |
La potenza massima a questo indirizzo è 400 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.