Free To X AdS Lario OvestUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 64 kW | 1 | DC |
In A9 km 16 (verso Lainate) a Cadorago c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 64 kW | 1 | DC |
La potenza massima a questo indirizzo è 300 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.