Ionity AdS Ceriale SudUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | — |
In Autostrada dei Fiori a Ceriale SV c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | — |
La potenza massima a questo indirizzo è 350 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.