Ionity AdS Rinovo NordUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | — |
In Autostrada A10 Genova-Ventimiglia a Andora SV c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | — |
La potenza massima a questo indirizzo è 350 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.