Free To X AdS Po EstUltra-rapidaPubblica
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | — | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 4 | DC |
In A13 km 43 (verso Padova) a Ferrara c'è 1 punto di ricarica. Per ogni colonnina trovi connettore, potenza massima, operatore e accesso.
| Connettore | Potenza | Qtà | Corrente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 64 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | — | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 4 | DC |
La potenza massima a questo indirizzo è 400 kW — adatta alla ricarica rapida.
Quasi tutte le colonnine pubbliche si attivano con tessera o app. Il prezzo per kWh varia per tessera.